Rada Gminy Branice - kadencja 2024-2029
| Lp. | Nazwisko i imię | |
|---|---|---|
| 1. | Antoszczyszyn Józef | |
| 2. | Chuchla Wojciech | |
| 3. | Dyląg Bogusława | przewodnicząca |
| 4. | Hass Zygmunt | |
| 5. | Humeniuk-Wiśniewska Marta | zastępca przewodniczącej |
| 6. | Kopeczek Paweł | |
| 7. | Koziura Mateusz | |
| 8. | Lenartowicz Roman | |
| 9. | Nowak Maciej | |
| 10. | Podgórska Marcelina | |
| 11. | Russ Fabian | |
| 12. | Siniakiewicz Mariola | |
| 13. | Szymuś Joanna | |
| 14. | Węgrzyn Ewa | |
| 15. | Żłobicka Jadwiga |
Poprzednie kadencje