Sprawozdania Finansowe za rok 2022
Gmina Branice
Urząd Gminy Branice
Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach
Szbgk-2022-Bilans (PDF | 481,87KB)
Szbgk-2022-Informacja-dodatkowa (PDF | 5,50MB)
Szbgk-2022-Rachunek-zysków-i-strat (PDF | 512,57KB)
Szbgk-2022-Zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki (PDF | 433,33KB)
Szkoła podstawowa w Branicach
Sp-Branice-2022-Bilans (PDF | 166,04KB)
Sp-Branice-2022-Informacja dodatkowa (PDF | 1,91MB)
Sp-Branice-2022-Rachunek-zysków-i-strat (PDF | 141,61KB)
Sp-Branice-2022-Zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki (PDF | 128,38KB)
Szkoła podstawowa we Włodzieninie
Sp-Włodzienin-2022-Bilans (PDF | 163,81KB)
Sp-Włodzienin-2022-Informacja-dodatkowa (PDF | 1,76MB)
Sp-Włodzienin-2022-Rachunek-zysków-i-strat (PDF | 139,06KB)
Sp-Włodzienin-2022-Zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki (PDF | 125,71KB)
Przedszkole w Branicach
Przedszkole-Branice-2022-Bilans (PDF | 164,81KB)
Przedszkole-Branice-2022-Informacja-dodatkowa (PDF | 1,70MB)
Przedszkole-Branice-2022-Rachunek-zysków-i-strat (PDF | 141,29KB)
Przedszkole-Branice-2022-Zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki (PDF | 128,30KB)
Przedszkole we Włodzieninie
Przedszkole-Włodzienin-2022-Bilans (PDF | 164,19KB)
Przedszkole-Włodzienin-2022-Informacja-dodatkowa (PDF | 1,29MB)
Przedszkole-Włodzienin-2022-Rachunek-zysków-i-strat (PDF | 140,22KB)
Przedszkole-Włodzienin-2022-Zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki (PDF | 127,16KB)
Żłobek w Branicach
Złobek-Branice-2022-Bilans (PDF | 164,59KB)
Złobek-Branice-2022-Informacja-dodatkowa (PDF | 1,41MB)
Złobek-Branice-2022-Rachunek-zysków-i-strat (PDF | 141,23KB)
Złobek-Branice-2022-Zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki (PDF | 128,26KB)