Sprawozdania Finansowe za rok 2021
Gmina Branice
Urząd Gminy Branice
Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach
Szbgk-2021-Bilans (PDF | 776,09KB)
Szbgk-2021-Informacja-dodatkowa (PDF | 5,28MB)
Szbgk-2021-Rachunek-zysków-i-strat (PDF | 620,09KB)
Szbgk-2021-Zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki (PDF | 490,95KB)
Szkoła podstawowa w Branicach
Sp-Branice-2021-Bilans (PDF | 799,12KB)
Sp-Branice-2021-Informacja-dodatkowa (PDF | 1,87MB)
Sp-Branice-2021-Rachunek-zysków-i-strat (PDF | 710,08KB)
Sp-Branice-2021-Zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki (PDF | 465,86KB)
Szkoła podstawowa we Włodzieninie
Sp-Włodzienin-2021-Bilans (PDF | 801,02KB)
Sp-Włodzienin-2021-Informacja-dodatkowa (PDF | 1,75MB)
Sp-Włodzienin-2021-Rachunek-zysków-i-strat (PDF | 716,16KB)
Sp-Włodzienin-2021-Zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki (PDF | 466,73KB)
Przedszkole w Branicach
Przedszkole-Branice-2021-Bilans (PDF | 808,06KB)
Przedszkole-Branice-2021-Informacja-dodatkowa (PDF | 1,67MB)
Przedszkole-Branice-2021-Rachunek-zysków-i-strat (PDF | 714,72KB)
Przedszkole-Branice-2021-Zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki (PDF | 470,76KB)
Przedszkole we Włodzieninie
Przedszkole-Włodzienin-2021-Bilans (PDF | 766,51KB)
Przedszkole-Włodzienin-2021-Informacja-dodatkowa (PDF | 693,16KB)
Przedszkole-Włodzienin-2021-Rachunek-zysków-i-strat (PDF | 455,18KB)
Przedszkole-Włodzienin-2021-Zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki (PDF | 1,24MB)
Żłobek w Branicach
Złobek-Branice-2021-Bilans (PDF | 772,82KB)
Złobek-Branice-2021-Informacja-dodatkowa (PDF | 1,41MB)
Złobek-Branice-2021-Rachunek-zysków-i-strat (PDF | 706,33KB)
Złobek-Branice-2021-Zastawienie-zmian-w-funduszu-jednostki (PDF | 456,19KB)