Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania Finansowe za rok 2020

Gmina Branice

Gmina-2020-Bilans-skonsolidowany (PDF | 145,70KB)
Gmina-2020-Bilans (PDF | 168,12KB)
Gmina-2020-Bilans-z-wykonania-budżetu (PDF | 132,15KB)
Gmina-2020-Informacja-dodatkowa (PDF | 215,69KB)
Gmina-2020-Rachunek-zysków-i-strat (PDF | 141,85KB)
Gmina-2020-Zestawienie-zmian-z-funduszu-jednostki (PDF | 128,95KB)

 

Urząd Gminy Branice

Urząd-2020-Bilans (PDF | 715,98KB)
Urząd-2020-Informacja-dodatkowa (PDF | 2,09MB)
Urząd-2020-Rachunek-zysków-i-strat (PDF | 727,72KB)
Urząd-2020-Zestawienie-zmian-w-funduszu (PDF | 608,82KB)

 

Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach

Szbgk-2020-Bilans (PDF | 1,34MB)
Szbgk-2020-Informacja.-dodatkowa (PDF | 574,94KB)
Szbgk-2020-Rachunek-zysków-i-strat (PDF | 975,05KB)
Szbgk-2020-Zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki (PDF | 1,77MB)

 

Szkoła podstawowa w Branicach

Sp-Branice-2020-Bilans (PDF | 804,89KB)
Sp-Branice-2020-Informacja-dodatkowa (PDF | 1,89MB)
Sp-Branice-2020-Rachunek-zysków-i-strat (PDF | 721,20KB)
Sp-Branice-2020-Zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki (PDF | 467,01KB)

 

Szkoła podstawowa we Włodzieninie

Sp-Włodzienin-2020-Bilans (PDF | 792,63KB)
Sp-Włodzienin-2020-Informacja-dodatkowa (PDF | 1,71MB)
Sp-Włodzienin-2020-Rachunek-zysków-i-strat (PDF | 715,25KB)
Sp-Włodzienin-2020-Zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki (PDF | 462,78KB)

 

Przedszkole w Branicach

Przedszkole-Branice-2020-Bilans (PDF | 803,36KB)
Przedszkole-Branice-2020-Informacja-dodatkowa (PDF | 1,60MB)
Przedszkole-Branice-2020-Rachunek-zysków-i-strat (PDF | 727,57KB)
Przedszkole-Branice-2020-Zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki (PDF | 471,98KB)

 

Przedszkole we Włodzieninie

Przedszkole-Włodzienin-2020-Bilans (PDF | 787,75KB)
Przedszkole-Włodzienin-2020-Informacja-dodatkowa (PDF | 1,23MB)
Przedszkole-Włodzienin-2020-Rachunek-zysków-i-strat (PDF | 725,96KB)
Przedszkole-Włodzienin-2020-Zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki (PDF | 468,14KB)

 

Żłobek w Branicach

Żłobek-Branice-2020-Bilans (PDF | 773,07KB)
Żłobek-Branice-2020-Informacja-dodatkowa (PDF | 1,21MB)
Żłobek-Branice-2020-Rachunek-zzysków-i-strat (PDF | 706,98KB)
Żłobek-Branice-2020-Zastawienie-zmian-w-funduszu-jednostki (PDF | 461,49KB)