Sprawozdania z wykonania budżetu w 2021 roku
Rb-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
- Rb-NDS-2021-1kw (PDF | 161,92KB)
- Rb-NDS-2021-2kw (PDF | 161,54KB)
- Rb-NDS-2021-3kw (PDF | 161,77KB)
- Rb-NDS-2021-4kw (PDF | 162,29KB)
Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
- Rb-27S-2021-1kw (PDF | 613,91KB)
- Rb-27S-2021-2kw (PDF | 689,22KB)
- Rb-27S-2021-3kw (PDF | 743,67KB)
- Rb-27S-2021-4kw (PDF | 779,88KB)
Rb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
- Rb-28S-2021-1kw (PDF | 1,13MB)
- Rb-28S-2021-2kw (PDF | 1,19MB)
- Rb-28S-2021-3kw (PDF | 1,22MB)
- Rb-28S-2021-4kw (PDF | 1,22MB)
Rb-30S - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych
- Rb-30S-2021-1kw (PDF | 203,84KB)
- Rb-30S-2021-2kw (PDF | 204,49KB)
- Rb-30S-2021-3kw (PDF | 204,88KB)
- Rb-30S-2021-4kw (PDF | 204,75KB)
Rb-N - Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
- Rb-N-2021-1kw (PDF | 257,86KB)
- Rb-N-2021-2kw (PDF | 257,79KB)
- Rb-N-2021-3kw (PDF | 257,60KB)
- Rb-N-2021-4kw (PDF | 256,79KB)
Rb-Z - Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji