Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania Finansowe za rok 2019

Gmina Branice

Gmina-2019-Bilans-skonsolidowany (PDF | 232,63KB)
Gmina-2019-Bilans (PDF | 255,09KB)
Gmina-2019-Bilans-z-wykonania-budżetu (PDF | 218,95KB)
Gmina-2019-Informacja-dodatkowa (PDF | 162,60KB)
Gmina-2019-Rachunek-zysków-i-strat (PDF | 228,14KB)
Gmina-2019-Zestawienie-zmian-z-funduszu-jednostki (PDF | 215,34KB)

 

Urząd Gminy Branice

Urząd-2019-Bilans (PDF | 711,62KB)
Urząd-2019-Informacja-dodatkowa (PDF | 2,46MB)
Urząd-2019-Rachunek-zysków-i-strat (PDF | 741,53KB)
Urząd-2019-Zestawienie-zmian-w-funduszu (PDF | 614,65KB)

 

 

Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach

Szbgk-2019-Bilans (PDF | 829,38KB)
Szbgk-2019-Informacja.-dodatkowa (PDF | 5,28MB)
Szbgk-2019-Rachunek-zysków-i-strat (PDF | 652,96KB)
Szbgk-2019-Zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki (PDF | 486,10KB)

 

 

Szkoła podstawowa w Branicach

Sp-Branice-2019-Bilans (PDF | 798,57KB)
Sp-Branice-2019-Informacja-dodatkowa (PDF | 1,90MB)
Sp-Branice-2019-Rachunek-zysków-i-strat (PDF | 674,37KB)
Sp-Branice-2019-Zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki (PDF | 457,12KB)

 

 

Szkoła podstawowa we Włodzieninie

Sp-Włodzienin-2019-Bilans (PDF | 785,22KB)
Sp-Włodzienin-2019-Informacja-dodatkowa (PDF | 1,60MB)
Sp-Włodzienin-2019-Rachunek-zysków-i-strat (PDF | 667,79KB)
Sp-Włodzienin-2019-Zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki (PDF | 458,79KB)

 

 

Przedszkole w Branicach

Przedszkole-Branice-2019-Bilans (PDF | 788,21KB)
Przedszkole-Branice-2019-Informacja-dodatkowa (PDF | 1,58MB)
Przedszkole-Branice-2019-Rachunek-zysków-i-strat (PDF | 746,21KB)
Przedszkole-Branice-2019-Zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki (PDF | 480,75KB)

 

 

Przedszkole we Włodzieninie

Przedszkole-Włodzienin-2019-Bilans (PDF | 800,90KB)
Przedszkole-Włodzienin-2019-Informacja-dodatkowa (PDF | 1,22MB)
Przedszkole-Włodzienin-2019-Rachunek-zysków-i-strat (PDF | 744,69KB)
Przedszkole-Włodzienin-2019-Zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki (PDF | 469,57KB)

 

 

Żłobek w Branicach

Żłobek-Branice-2019-Bilans (PDF | 783,21KB)
Żłobek-Branice-2019-Informacja-dodatkowa (PDF | 1,23MB)
Żłobek-Branice-2019-Rachunek-zzysków-i-strat (PDF | 726,62KB)
Żłobek-Branice-2019-Zastawienie-zmian-w-funduszu-jednostki (PDF | 465,99KB)