Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania Finansowe za rok 2018

 

Gmina Branice

Gmina_2018_Bilans_skonsolidowany (PDF | 232,48KB)
Gmina_2018_Bilans (PDF | 255,03KB)
Gmina_2018_Bilans_z_wykonania_budżetu (PDF | 218,40KB)
Gmina_2018_Rachunek_zysków_i_strat (PDF | 228,30KB)
Gmina_2018_Zestawienie_zmian_z_funduszu_jednostki (PDF | 216,10KB)

 

 

Urząd Gminy Branice

Urząd_2018_Bilans (PDF | 723,12KB)
Urząd_2018_Informacja (PDF | 2,20MB)
Urząd_2018_Rachunek_zysków_i_strat (PDF | 765,85KB)
Urząd_2018_Zmiany_w_funduszu (PDF | 635,28KB)

 

 

Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach

Szbgk_2018_Bilans (PDF | 1,94MB)
Szbgk_2018_Informacja (PDF | 12,68MB)
Szbgk_2018_Rachunek_zysków_i_strat (PDF | 1,60MB)
Szbgk_2018_Zmiany_w_funduszu (PDF | 1,12MB)

 

 

Szkoła podstawowa w Branicach

Sp_branice_2018_Bilans (PDF | 815,31KB)
Sp_branice_2018_Informacja_dodatkowa (PDF | 1,87MB)
Sp_branice_2018_Rachunek_zysków_i_start (PDF | 730,08KB)
Sp_branice_2018_Zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki (PDF | 473,16KB)
 

 

Szkoła podstawowa we Włodzieninie

Sp_włodzienin_2018_Bilans (PDF | 809,33KB)
Sp_włodzienin_2018_Informacja_dodatkowa (PDF | 1,70MB)
Sp_włodzienin_2018_Rachunek_zysków_i_strat (PDF | 723,25KB)
Sp_włodzienin_2018_Zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki (PDF | 471,17KB)

 

 

Przedszkole w Branicach

Przedszkole-branice_2018_Bilans (PDF | 817,12KB)
Przedszkole-branice_2018_Informacja_dodatkowa (PDF | 1,61MB)
Przedszkole-branice_2018_Rachunek_zysków_i_strat (PDF | 734,41KB)
Przedszkole-branice_2018_Zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki (PDF | 476,30KB)

 

 

Przedszkole we Włodzieninie

Przedszkole_włodzienin_2018_Bilans (PDF | 804,49KB)
Przedszkole_włodzienin_2018_Informacja_dodatkowa (PDF | 1,21MB)
Przedszkole_włodzienin_2018_Rachunek_zysków_i_strat (PDF | 725,84KB)
Przedszkole_włodzienin_2018_Zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki (PDF | 476,61KB)

 

 

Żłobek w Branicach

Żłobek_branice_2018_Bilans (PDF | 788,24KB)
Żłobek_branice_2018_Informacja_dodatkowa (PDF | 1,19MB)
Żłobek_branice_2018_Rachunek_zysków_i_strat (PDF | 717,93KB)
Żłobek_branice_2018_Zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki (PDF | 466,00KB)