Sprawozdania z wykonania budżetu w 2019 roku
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019 (PDF | 12,31MB)
Rb-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
- Rb-NDS-2019-1kw (PDF | 286,97KB)
- Rb-NDS-2019-2kw (PDF | 287,09KB)
- Rb-NDS-2019-3kw (PDF | 286,85KB)
- Rb-NDS-2019-4kw (PDF | 286,96KB)
Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
- Rb-27S-2019-1kw (PDF | 777,21KB)
- Rb-27S-2019-2kw (PDF | 866,25KB)
- Rb-27S-2019-3kw (PDF | 899,80KB)
- Rb-27S-2019-4kw (PDF | 921,36KB)
Rb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
- Rb-28S-2019-1kw (PDF | 1,43MB)
- Rb-28S-2019-2kw (PDF | 1,45MB)
- Rb-28S-2019-3kw (PDF | 1,49MB)
- RB-28S-2019-4kw (PDF | 1,49MB)
Rb-30S - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych
- Rb-30S-2019-1kw (PDF | 291,50KB)
- Rb-30S-2019-2kw (PDF | 293,16KB)
- Rb-30S-2019-3kw (PDF | 290,95KB)
- RB-30S-2019-4kw (PDF | 291,13KB)
Rb-N - Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
- Rb-N-2019-1kw (PDF | 349,23KB)
- Rb-N-2019-2kw (PDF | 348,92KB)
- Rb-N-2019-3kw (PDF | 349,43KB)
- RB-N-2019-4kw (PDF | 348,40KB)
Rb-Z - Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji