Sprawozdania z wykonania budżetu w 2018 roku
Rb-Z - Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
- RB-Z-2018-1kw (PDF | 91,58KB)
- Rb-Z-2018-2kw (PDF | 91,67KB)
- Rb-Z-2018-3kw (PDF | 91,24KB)
- Rb-Z-2018-4kw (PDF | 94,92KB)
Rb-N - Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
- Rb-N-2018-1kw (PDF | 349,00KB)
- Rb-N-2018-2kw (PDF | 348,52KB)
- Rb-N-2018-3kw (PDF | 349,52KB)
- Rb-N-2018-4kw (PDF | 348,46KB)
Rb-30S - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych
- Rb-30S-2018-1kw (PDF | 289,25KB)
- Rb-30S-2018-2kw (PDF | 289,45KB)
- Rb-30S-2018-3kw (PDF | 292,96KB)
- Rb-30S-2018-4kw (PDF | 290,44KB)
Rb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
- Rb-28S-2018-1kw (PDF | 1,34MB)
- Rb-28S-2018-2kw (PDF | 1,40MB)
- Rb-28S-2018-3kw (PDF | 1,42MB)
- Rb-28S-2018-4kw (PDF | 1,41MB)
Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
- Rb-27S-2018-1kw (PDF | 779,18KB)
- Rb-27S-2018-2kw (PDF | 840,12KB)
- Rb-27S-2018-3kw (PDF | 864,94KB)
- Rb-27S-2018-4kw (PDF | 884,67KB)
Rb-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie